Town-by-town drive times to LaGuardia Airport from Connecticut and Westchester — and what time to be picked up for your flight. Flat rates, flight tracking, 24/7.
The simple rule: take the longest usual drive time from your town, then add 2 hours for a domestic flight or 3 hours for an international flight. That is when your car should pick you up. The tables below do the math for every Connecticut and Westchester town we serve.
Traffic is the wild card. Weekday rush hours, Friday afternoons and holiday weekends can add 30 minutes or more on I-95, the Hutchinson River Parkway and the bridges into Queens. Our dispatchers know these patterns and will suggest an earlier pickup when your flight falls in a busy window.
Every Ride2Airport trip is a flat rate with tolls included — Premium Black Sedan for up to 3 travelers, Premium Black SUV for up to 6, or a Sprinter van for groups. Coming home? We track your flight and wait curbside with 1 hour of free waiting.
| From | Distance | Drive time | Sedan / SUV (all-inclusive) | Leave before a domestic flight | Leave before an international flight |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverside, CT | ≈ 31 mi | 48 min – 1 hr 8 min | $210.18 / $247.47 | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Greenwich, CT | ≈ 33 mi | 50 min – 1 hr 10 min | $210.18 / $247.47 | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Stamford, CT | ≈ 36 mi | 52 min – 1 hr 12 min | $222.62 / $266.12 | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Rowayton, CT | ≈ 36 mi | 52 min – 1 hr 12 min | $228.83 / $278.55 | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Darien, CT | ≈ 38 mi | 55 min – 1 hr 15 min | $235.04 / $284.77 | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| New Canaan, CT | ≈ 44 mi | 1 hr – 1 hr 20 min | $228.83 / $278.55 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Norwalk, CT | ≈ 46 mi | 1 hr – 1 hr 20 min | $235.04 / $284.77 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Wilton, CT | ≈ 50 mi | 1 hr 5 min – 1 hr 25 min | $253.69 / $303.41 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Westport, CT | ≈ 50 mi | 1 hr 5 min – 1 hr 25 min | $247.47 / $297.20 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Weston, CT | ≈ 53 mi | 1 hr 8 min – 1 hr 28 min | $259.91 / $309.62 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Easton, CT | ≈ 54 mi | 1 hr 8 min – 1 hr 28 min | $266.12 / $322.06 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Fairfield, CT | ≈ 55 mi | 1 hr 10 min – 1 hr 30 min | $259.91 / $315.85 | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Redding, CT | ≈ 58 mi | 1 hr 12 min – 1 hr 32 min | $272.33 / $328.28 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Ridgefield, CT | ≈ 58 mi | 1 hr 12 min – 1 hr 32 min | $272.33 / $328.28 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Sandy Hook, CT | ≈ 60 mi | 1 hr 15 min – 1 hr 35 min | Instant quote | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Newtown, CT | ≈ 60 mi | 1 hr 15 min – 1 hr 35 min | $303.41 / $365.57 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Trumbull, CT | ≈ 63 mi | 1 hr 18 min – 1 hr 38 min | $272.33 / $334.49 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Brookfield, CT | ≈ 63 mi | 1 hr 18 min – 1 hr 38 min | $322.06 / $384.22 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Shelton, CT | ≈ 65 mi | 1 hr 20 min – 1 hr 40 min | $284.77 / $346.93 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| New Fairfield, CT | ≈ 67 mi | 1 hr 22 min – 1 hr 42 min | $340.71 / $415.29 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Milford, CT | ≈ 68 mi | 1 hr 22 min – 1 hr 42 min | $284.77 / $346.93 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Monroe, CT | ≈ 68 mi | 1 hr 22 min – 1 hr 42 min | $278.55 / $340.71 | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
| Woodbridge, CT | ≈ 78 mi | 1 hr 30 min – 1 hr 50 min | Instant quote | 4 hr | 5 hr |
“Leave” = how long before your departure time to be picked up: the longest usual drive time plus 2 hours (domestic) or 3 hours (international) at the airport, rounded up to the next 15 minutes. Prices are flat rates from — your exact fixed price is confirmed at booking.
| From | Distance | Drive time | Sedan / SUV (all-inclusive) | Leave before a domestic flight | Leave before an international flight |
|---|---|---|---|---|---|
| New Rochelle, NY | ≈ 12 mi | 20 min – 35 min | Instant quote | 2 hr 45 min | 3 hr 45 min |
| Bronxville, NY | ≈ 14 mi | 20 min – 40 min | Instant quote | 2 hr 45 min | 3 hr 45 min |
| Larchmont, NY | ≈ 15 mi | 25 min – 40 min | Instant quote | 2 hr 45 min | 3 hr 45 min |
| Mamaroneck, NY | ≈ 17 mi | 25 min – 45 min | Instant quote | 2 hr 45 min | 3 hr 45 min |
| Scarsdale, NY | ≈ 18 mi | 30 min – 45 min | Instant quote | 2 hr 45 min | 3 hr 45 min |
| Harrison, NY | ≈ 19 mi | 30 min – 50 min | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| Rye, NY | ≈ 21 mi | 30 min – 50 min | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| White Plains, NY | ≈ 22 mi | 30 min – 55 min | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| Rye Brook, NY | ≈ 23 mi | 35 min – 55 min | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| Purchase, NY | ≈ 24 mi | 35 min – 1 hr | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| Tarrytown, NY | ≈ 25 mi | 35 min – 1 hr | Instant quote | 3 hr | 4 hr |
| Armonk, NY | ≈ 31 mi | 45 min – 1 hr 10 min | Instant quote | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Chappaqua, NY | ≈ 32 mi | 45 min – 1 hr 15 min | Instant quote | 3 hr 15 min | 4 hr 15 min |
| Bedford, NY | ≈ 38 mi | 50 min – 1 hr 25 min | Instant quote | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Pound Ridge, NY | ≈ 40 mi | 55 min – 1 hr 30 min | Instant quote | 3 hr 30 min | 4 hr 30 min |
| Katonah, NY | ≈ 42 mi | 1 hr – 1 hr 35 min | Instant quote | 3 hr 45 min | 4 hr 45 min |
“Leave” = how long before your departure time to be picked up: the longest usual drive time plus 2 hours (domestic) or 3 hours (international) at the airport, rounded up to the next 15 minutes. Prices are flat rates from — your exact fixed price is confirmed at booking.
Flat rate. Flight tracked. Driver confirmed instantly.